Order Entry
ContactUsLinkComponent
VWR® Disposable Microcentrifuge Tubes
VWR® Disposable Microcentrifuge Tubes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Disposable Microcentrifuge Tubes
VWR® Disposable Microcentrifuge Tubes
Supplier:  VWR International
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 89000-044
  • 89000-040
  • 89000-042
  • 89000-036
  • 89000-038
  • 20170-086
  • 20170-084
  • 89000-010
  • 89000-012
  • 89000-022
  • 89000-024
  • 89000-018
  • 89000-020
  • 89000-014
  • 89000-016
  • 20170-090
  • 20170-088
  • 20170-170
  • 20170-098
  • 20170-096
  • 20170-094
  • 89000-032
  • 89000-034
  • 89000-028
  • 89000-030
  • 20170-092
  • 89000-026
  • Environmentally Preferable:
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
  • Temperature range:
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging
  • -80 and 122°C (-122 and 251.6°F) storage, 0 to 40°C (32 to 104°F) centrifuging

Specifications

Customers Who Bought This Also Bought